<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elettrodomestici per Arredare &#187; Teka</title>
	<atom:link href="http://blog.exaitalia.com/category/elettrodomestici/produttori-elettrodomestici/elettrodomestici-teka-produttori-elettrodomestici-elettrodomestici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.exaitalia.com</link>
	<description>www.exaitalia.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 09:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Teka, i piani cottura</title>
		<link>http://blog.exaitalia.com/2009/09/30/teka-i-piani-cottura/</link>
		<comments>http://blog.exaitalia.com/2009/09/30/teka-i-piani-cottura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 21:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EXA Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teka]]></category>
		<category><![CDATA[altezza]]></category>
		<category><![CDATA[assorbimento]]></category>
		<category><![CDATA[avanguardia]]></category>
		<category><![CDATA[bordo]]></category>
		<category><![CDATA[casseruola]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[combiset]]></category>
		<category><![CDATA[corrente elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[cristallo]]></category>
		<category><![CDATA[cucinare]]></category>
		<category><![CDATA[dimensioni]]></category>
		<category><![CDATA[elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[elettrodomestici]]></category>
		<category><![CDATA[elettrodomestico]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia]]></category>
		<category><![CDATA[garanzie]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[griglie]]></category>
		<category><![CDATA[induzione]]></category>
		<category><![CDATA[larghezza]]></category>
		<category><![CDATA[listino]]></category>
		<category><![CDATA[manopole]]></category>
		<category><![CDATA[modulare]]></category>
		<category><![CDATA[modulari]]></category>
		<category><![CDATA[modulati]]></category>
		<category><![CDATA[nero]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pentola]]></category>
		<category><![CDATA[pentole]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[piani cottura]]></category>
		<category><![CDATA[piano cottura]]></category>
		<category><![CDATA[produttore]]></category>
		<category><![CDATA[profondita]]></category>
		<category><![CDATA[qualita']]></category>
		<category><![CDATA[Ricette]]></category>
		<category><![CDATA[semifilo]]></category>
		<category><![CDATA[sottotop]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione]]></category>
		<category><![CDATA[spessore]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tedesca]]></category>
		<category><![CDATA[tedesco]]></category>
		<category><![CDATA[teka]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[vetroceramica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.exaitalia.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[I piani cottura Teka offrono un’ampia possibilità di scelta tale da soddisfare ogni aspettativa: piani cottura a gas, elettrici o misti,  bruciatori di ultima generazione, accensione automatica, valvola di sicurezza, griglie singole in ghisa o smaltate, in diversi colori, forme e dimensioni. Inoltre l’ultima generazione di piani “Touch control” permette una programmazione digitale dei tempi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.exaitalia.com/wp-content/uploads/logoTeka2.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-569" title="logo Teka" src="http://blog.exaitalia.com/wp-content/uploads/logoTeka2.gif" alt="logo Teka" width="94" height="59" /></a>I piani cottura <a href="http://blog.exaitalia.com/category/elettrodomestici/produttori-elettrodomestici/elettrodomestici-teka-produttori-elettrodomestici-elettrodomestici/">Teka</a> offrono un’ampia possibilità di scelta tale da soddisfare ogni aspettativa: piani cottura a gas, elettrici o misti,  bruciatori di ultima generazione, accensione automatica, valvola di sicurezza, griglie singole in ghisa o smaltate, in diversi colori, forme e dimensioni. Inoltre l’ultima generazione di piani “Touch control” permette una programmazione digitale dei tempi di cottura e sistemi di sicurezza all’avanguardia.</p>
<h2><strong>Vetroceramica e Induzione</strong></h2>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://blog.exaitalia.com/wp-content/uploads/vetroceramica-e-induzione-teka.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-859" title="vetroceramica e induzione teka" src="http://blog.exaitalia.com/wp-content/uploads/vetroceramica-e-induzione-teka.jpg" alt="vetroceramica e induzione teka" width="921" height="700" /></a></strong></p>
<h2 style="text-align: left;"><strong>Combiset</strong></h2>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://blog.exaitalia.com/wp-content/uploads/combiset-teka.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-860" title="combiset teka" src="http://blog.exaitalia.com/wp-content/uploads/combiset-teka.jpg" alt="combiset teka" width="881" height="895" /></a></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><br />
</strong></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008-2009 EXA Italia <a href="http://blog.exaitalia.com/category/elettrodomestici/">Elettrodomestici</a> per Arredare<br /> Questo feed e' personale, utilizzo per scopi non commerciali. <br /> L'utilizzo di questo feed in altri siti web distrugge le regole del Copyright. Se il contenuto non e' nel vostro lettore di feed, probabilmente la pagina che state visualizzando infrange le regole internazionali del Copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 78966cdfd7c9b30387df8736e684ed0f (38.107.191.115) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.exaitalia.com/2009/09/30/teka-i-piani-cottura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teka, i forni microonde</title>
		<link>http://blog.exaitalia.com/2009/09/30/teka-i-forni-microonde/</link>
		<comments>http://blog.exaitalia.com/2009/09/30/teka-i-forni-microonde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 21:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EXA Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teka]]></category>
		<category><![CDATA[acciaio inox]]></category>
		<category><![CDATA[altezza]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo]]></category>
		<category><![CDATA[cavita]]></category>
		<category><![CDATA[combinato]]></category>
		<category><![CDATA[costo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dimensione]]></category>
		<category><![CDATA[dimensioni]]></category>
		<category><![CDATA[elettrodomestici]]></category>
		<category><![CDATA[elettrodomestico]]></category>
		<category><![CDATA[estetica]]></category>
		<category><![CDATA[forni]]></category>
		<category><![CDATA[forno]]></category>
		<category><![CDATA[foro]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia]]></category>
		<category><![CDATA[incasso]]></category>
		<category><![CDATA[larghezza]]></category>
		<category><![CDATA[libera installazione]]></category>
		<category><![CDATA[listino]]></category>
		<category><![CDATA[microonde]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[piatti]]></category>
		<category><![CDATA[piatto]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[produttore]]></category>
		<category><![CDATA[profondita]]></category>
		<category><![CDATA[qualita']]></category>
		<category><![CDATA[rotante]]></category>
		<category><![CDATA[sconto]]></category>
		<category><![CDATA[soluziome]]></category>
		<category><![CDATA[teka]]></category>
		<category><![CDATA[ventilato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.exaitalia.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[La gamma dei forni a microonde da incasso Teka consente di creare eleganti colonne di cottura. Infatti, si possono installare in tandem il forno tradizionale ed il microonde il cui design è perfettamente complementare. Il risultato ottenuto è un insieme armonico, di grande attualità e praticità. Tale perfezione di linee si completa con le ampie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.exaitalia.com/wp-content/uploads/logoTeka2.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-569" title="logo Teka" src="http://blog.exaitalia.com/wp-content/uploads/logoTeka2.gif" alt="logo Teka" width="94" height="59" /></a>La gamma dei forni a microonde da incasso <a href="http://blog.exaitalia.com/category/elettrodomestici/produttori-elettrodomestici/elettrodomestici-teka-produttori-elettrodomestici-elettrodomestici/">Teka</a> consente di creare eleganti colonne di cottura. Infatti, si possono installare in tandem il forno tradizionale ed il microonde il cui <a href="http://blog.exaitalia.com/category/casa/design-argomenti-del-sito/">design</a> è perfettamente complementare. Il risultato ottenuto è un insieme armonico, di grande attualità e praticità. Tale perfezione di linee si completa con le ampie possibilità di scelta in quanto a prestazioni. Cavità interne fino a 32 litri, modelli digitali, versioni con grill simultaneo, ventilazione forzata tangenziale, frontale in acciaio inossidabile&#8230; Una soluzione di altissimo livello per soddisfare le esigenze più sofisticate.</p>
<p><strong>I vantaggi del combinato</strong></p>
<p>Il forno-microonde compatto incorpora sia i vantaggi del microonde che le caratteristiche del forno tradizionale. Inoltre i modelli combinati<br />
contengono come utili accessori sia una griglia di cottura che una leccarda in cristallo.</p>
<p><strong>Cavità interna in acciaio inox</strong></p>
<p>La cavità interna dei microonde <a href="http://blog.exaitalia.com/category/elettrodomestici/produttori-elettrodomestici/elettrodomestici-teka-produttori-elettrodomestici-elettrodomestici/">Teka</a> è in acciaio inox che, oltre al fatto di essere esteticamente piacevole, evita la proliferazione di batteri, dura maggiormente nel tempo ed assicura una più omogenea diffusione delle microonde.</p>
<p><strong>Piatto per doratura</strong></p>
<p>Questo accessorio posizionato sopra il piatto rotante del microonde garantisce la riuscita di pietanze croccanti. Questo tipo di cottura è semplice e salutare in quanto si può friggere qualsiasi tipo di cibo usando solo un cucchiaio d’olio e senza aver bisogno di rimescolare.</p>
<p><strong>Scaldavivande</strong></p>
<p>Come optional sono disponibili scaldavivande da 15 cm e 21 cm per permettere l’inserimento dei microonde <a href="http://blog.exaitalia.com/category/elettrodomestici/produttori-elettrodomestici/elettrodomestici-teka-produttori-elettrodomestici-elettrodomestici/">Teka</a> in nicchie da 60 cm occupando così il foro da incasso di un forno standard.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.exaitalia.com/wp-content/uploads/donna-teka.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-854" title="donna teka" src="http://blog.exaitalia.com/wp-content/uploads/donna-teka.jpg" alt="donna teka" width="623" height="662" /></a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008-2009 EXA Italia <a href="http://blog.exaitalia.com/category/elettrodomestici/">Elettrodomestici</a> per Arredare<br /> Questo feed e' personale, utilizzo per scopi non commerciali. <br /> L'utilizzo di questo feed in altri siti web distrugge le regole del Copyright. Se il contenuto non e' nel vostro lettore di feed, probabilmente la pagina che state visualizzando infrange le regole internazionali del Copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 78966cdfd7c9b30387df8736e684ed0f (38.107.191.115) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.exaitalia.com/2009/09/30/teka-i-forni-microonde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teka, consigli di cottura</title>
		<link>http://blog.exaitalia.com/2009/09/30/teka-consigli-di-cottura/</link>
		<comments>http://blog.exaitalia.com/2009/09/30/teka-consigli-di-cottura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 21:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EXA Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teka]]></category>
		<category><![CDATA[arrosti]]></category>
		<category><![CDATA[arrosto]]></category>
		<category><![CDATA[calore]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[cibi]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[combinato]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[cottura]]></category>
		<category><![CDATA[cucina]]></category>
		<category><![CDATA[cuocere]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dolce]]></category>
		<category><![CDATA[dolci]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[elettrodomestico]]></category>
		<category><![CDATA[forni]]></category>
		<category><![CDATA[forno]]></category>
		<category><![CDATA[grill]]></category>
		<category><![CDATA[livelli]]></category>
		<category><![CDATA[livello]]></category>
		<category><![CDATA[modello]]></category>
		<category><![CDATA[multifunzione]]></category>
		<category><![CDATA[odore]]></category>
		<category><![CDATA[odori]]></category>
		<category><![CDATA[piatti]]></category>
		<category><![CDATA[piatto]]></category>
		<category><![CDATA[primi]]></category>
		<category><![CDATA[programmare]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[programmi]]></category>
		<category><![CDATA[qualita']]></category>
		<category><![CDATA[ricetta]]></category>
		<category><![CDATA[Ricette]]></category>
		<category><![CDATA[teka]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[ventilato]]></category>
		<category><![CDATA[verdura]]></category>
		<category><![CDATA[verdure]]></category>
		<category><![CDATA[vivande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.exaitalia.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Consigli di cottura
Tradizionale: utile per cibi soffici che richiedono una
cottura uniforme.  Turbo Ventola: la ventola distribuisce il calore nel forno,  questo permette di cuocere differenti cibi su livelli  diversi senza che si confondano gli odori. Questa
funzione è utilissima per gli arrosti perchè è veloce ed
assicura una cottura omogenea. C’è una funzione  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.exaitalia.com/wp-content/uploads/teka-donna.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-848" title="teka donna" src="http://blog.exaitalia.com/wp-content/uploads/teka-donna.jpg" alt="teka donna" width="524" height="464" /></a><strong>Consigli di cottura</strong><br />
Tradizionale: utile per cibi soffici che richiedono una<br />
cottura uniforme.  Turbo Ventola: la ventola distribuisce il calore nel forno,  questo permette di cuocere differenti cibi su livelli  diversi senza che si confondano gli odori. Questa<br />
funzione è utilissima per gli arrosti perchè è veloce ed<br />
assicura una cottura omogenea. C’è una funzione  speciale per i dolci. Consigliamo temperature tra i  150°C e i 200°C.<br />
Funzione Pizza: una nuova funzione che accresce la  potenza delle resistenze posteriore ed inferiore.  L’utilizzo della ventola distribuisce il calore in maniera  uniforme.  Maxi Grill: ideale per grigliare grandi superfici di cibo, la  grande potenza riduce i tempi di cottura.  Maxi Grill + ventola: da usare quando è necessario una  cottura uniforme e al contempo una doratura sulla  superficie. E’ ideale per cibi voluminosi tipo il pollame.<br />
Funzione Scongelamento: è ottenuta da un breve ciclo  di aria calda a due livelli differenti: Alta (45°C) ideale  per le carni e Bassa (35°C) ideale per pesce, dolci e  pane. Nel modello HA890 l’elemento riscaldante agisce  a bassa intensità e una ventola distribuisce il calore nel  forno, ideale per scongelare senza cuocere, in altri  modelli è prevista solo la circolazione d’aria senza generazione di calore.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008-2009 EXA Italia <a href="http://blog.exaitalia.com/category/elettrodomestici/">Elettrodomestici</a> per Arredare<br /> Questo feed e' personale, utilizzo per scopi non commerciali. <br /> L'utilizzo di questo feed in altri siti web distrugge le regole del Copyright. Se il contenuto non e' nel vostro lettore di feed, probabilmente la pagina che state visualizzando infrange le regole internazionali del Copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 78966cdfd7c9b30387df8736e684ed0f (38.107.191.115) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.exaitalia.com/2009/09/30/teka-consigli-di-cottura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teka, i forni</title>
		<link>http://blog.exaitalia.com/2009/09/30/teka-i-forni/</link>
		<comments>http://blog.exaitalia.com/2009/09/30/teka-i-forni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 21:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EXA Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teka]]></category>
		<category><![CDATA[acciaio inox]]></category>
		<category><![CDATA[antigraffio]]></category>
		<category><![CDATA[antimacchia]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento]]></category>
		<category><![CDATA[arredare]]></category>
		<category><![CDATA[assorbimento]]></category>
		<category><![CDATA[bamabini]]></category>
		<category><![CDATA[calore]]></category>
		<category><![CDATA[cibi]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[combinato]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[corrente elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[cottura]]></category>
		<category><![CDATA[cristallo]]></category>
		<category><![CDATA[cucina]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[elettrodomestici]]></category>
		<category><![CDATA[elettrodomestico]]></category>
		<category><![CDATA[energetica]]></category>
		<category><![CDATA[forni]]></category>
		<category><![CDATA[forno]]></category>
		<category><![CDATA[funzione]]></category>
		<category><![CDATA[funzioni]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[graffio]]></category>
		<category><![CDATA[griglie]]></category>
		<category><![CDATA[grill]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[incasso]]></category>
		<category><![CDATA[macchia]]></category>
		<category><![CDATA[manopola]]></category>
		<category><![CDATA[manopole]]></category>
		<category><![CDATA[miele]]></category>
		<category><![CDATA[pirolisi]]></category>
		<category><![CDATA[pirolitico]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[programmi]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[rumore]]></category>
		<category><![CDATA[segnale]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<category><![CDATA[teka]]></category>
		<category><![CDATA[telescopiche]]></category>
		<category><![CDATA[tempera]]></category>
		<category><![CDATA[temperatu]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<category><![CDATA[termosonda]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[ventilato]]></category>
		<category><![CDATA[ventola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.exaitalia.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Un forno Teka offre tutto il comfort di cui una moderna cucina ha bisogno. Con una scelta fino a dieci combinazioni di cottura,
si può essere sicuri che ogni piatto sarà esattamente come deve essere. La sicurezza poi, è particolarmente importante: non appena i cibi cominciano a cuocere, la ventola di raffreddamento si attiva ed il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.exaitalia.com/wp-content/uploads/logoTeka2.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-569" title="logo Teka" src="http://blog.exaitalia.com/wp-content/uploads/logoTeka2.gif" alt="logo Teka" width="94" height="59" /></a>Un forno <a href="http://blog.exaitalia.com/category/elettrodomestici/produttori-elettrodomestici/elettrodomestici-teka-produttori-elettrodomestici-elettrodomestici/">Teka</a> offre tutto il comfort di cui una moderna cucina ha bisogno. Con una scelta fino a dieci combinazioni di cottura,<br />
si può essere sicuri che ogni piatto sarà esattamente come deve essere. La sicurezza poi, è particolarmente importante: non appena i cibi cominciano a cuocere, la ventola di raffreddamento si attiva ed il pannello comandi, così come la maniglia, si raffredda. Lo smalto delle pareti, poi, assicura una facile pulizia interna, mentre l’acciaio antimacchia farà si che la porta sia sempre in ordine – niente potrebbe essere più facile. Anche il <a href="http://blog.exaitalia.com/category/casa/design-argomenti-del-sito/">design</a> è importante: dai modelli più classici a quelli più moderni e tecnologici…é solo una questione di scelta.</p>
<p><strong>Semplicità nel controllo</strong></p>
<p>Attraverso il controllo digitale è possibile gestire tutte le funzioni del forno in totale semplicità e libertà. Attivare e disattivare le funzioni con un<br />
singolo tocco, modificare le impostazioni di cottura in ogni momento non è mai stato così immediato.</p>
<p><strong>Personal cooking assistant</strong></p>
<p>Nei forni <a href="http://blog.exaitalia.com/category/elettrodomestici/produttori-elettrodomestici/elettrodomestici-teka-produttori-elettrodomestici-elettrodomestici/">Teka</a> di alta gamma è possibile selezionare la ricetta desiderata scegliendo tra carne, pesce, dolci, pane, pizza o desserts. Digitando il peso del cibo sarà il forno a calcolare automaticamente temperature e tempi di cottura. Un grande aiuto in cucina.</p>
<p><strong>Crystal Clean: pulizia facile</strong></p>
<p>Lo smalto Crystal Clean è uno smalto vetrificato di colore grigio scuro e superficie brillante, bassa porosità e un’alta proprietà antiaderente che permette una facile eliminazione dei residui di cottura anche a temperatura ambiente. Lo smalto Crystal Clean <a href="http://blog.exaitalia.com/category/elettrodomestici/produttori-elettrodomestici/elettrodomestici-teka-produttori-elettrodomestici-elettrodomestici/">Teka</a> è in classe AA di resistenza agli attacchi acidi.</p>
<p><strong>Turbo Ventola</strong></p>
<p>La funzione turbo combina la resistenza circolare posteriore con la ventola e questo permette la distribuzione del calore in maniera omogenea in tutta la cavità del forno. Questo significa che è possibile cucinare più cibi contemporaneamente su diversi livelli senza che gli odori si confondano.</p>
<p><strong>Guide telescopiche</strong></p>
<p>Il sistema di guide telescopiche facilita la manipolazione ed estrazione delle leccarde senza rischio di scottature. Inoltre le guide telescopiche permettono di accedere con facilità ad ogni singolo livello di cottura.</p>
<p><strong>Manopole PushPull </strong></p>
<p>Una perfetta sintesi tra estetica e praticità, la bellezza delle manopole PushPull integrate, unita alla semplicità nella pulizia sono solo due delle ragioni per scegliere un forno <a href="http://blog.exaitalia.com/category/elettrodomestici/produttori-elettrodomestici/elettrodomestici-teka-produttori-elettrodomestici-elettrodomestici/">Teka</a>.</p>
<p><strong>Termosonda </strong></p>
<p>La Termosonda permette di programmare il forno in funzione della temperatura desiderata all’interno dell’alimento in cottura. Quando la pietanza raggiunge la temperatura precedentemente selezionata il forno si spegne automaticamente emettendo un segnale acustico.</p>
<p><strong>Preriscaldamento Express</strong></p>
<p>La funzione di preriscaldamento Express permette al forno di raggiungere velocemente la temperatura desiderata. Ad esempio il forno HA 840 raggiunge i 175° in 5 minuti e i forni HA 850 e HA 890 in poco meno di 4 (tenendo conto delle condizioni ambientali). Una bella comodità.</p>
<p><strong>Maxi-Grill: potenza per grigliare</strong></p>
<p>Un grande e potente grill che permette di grigliare qualsiasi pietanza nella massima sicurezza. Inoltre il maxi grill, attivato prima della cottura, riduce il tempo di riscaldamento del 60%.</p>
<p><strong>Classe A e versatilità d’uso</strong></p>
<p>Tutta la gamma dei forni <a href="http://blog.exaitalia.com/category/elettrodomestici/produttori-elettrodomestici/elettrodomestici-teka-produttori-elettrodomestici-elettrodomestici/">Teka</a> da 45 e 60 cm è in classe energetica A. Grazie alla controporta di cristallo temperato ad alta resistenza i forni <a href="http://blog.exaitalia.com/category/elettrodomestici/produttori-elettrodomestici/elettrodomestici-teka-produttori-elettrodomestici-elettrodomestici/">Teka</a> rispettano le norme europee più restrittive. Il cristallo interno è facilmente smontabile senza bisogno di alcuno strumento: basta afferrare con le dita la parte inferiore del cristallo e tirare verso di se.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008-2009 EXA Italia <a href="http://blog.exaitalia.com/category/elettrodomestici/">Elettrodomestici</a> per Arredare<br /> Questo feed e' personale, utilizzo per scopi non commerciali. <br /> L'utilizzo di questo feed in altri siti web distrugge le regole del Copyright. Se il contenuto non e' nel vostro lettore di feed, probabilmente la pagina che state visualizzando infrange le regole internazionali del Copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 78966cdfd7c9b30387df8736e684ed0f (38.107.191.115) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.exaitalia.com/2009/09/30/teka-i-forni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teka , la filosofia</title>
		<link>http://blog.exaitalia.com/2009/09/30/teka-la-filosofia/</link>
		<comments>http://blog.exaitalia.com/2009/09/30/teka-la-filosofia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EXA Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teka]]></category>
		<category><![CDATA[aism]]></category>
		<category><![CDATA[asciugatrice]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[beneficienza]]></category>
		<category><![CDATA[bianco]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo]]></category>
		<category><![CDATA[congelatore]]></category>
		<category><![CDATA[congelatori]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[elettrodomesti]]></category>
		<category><![CDATA[elettrodomestici]]></category>
		<category><![CDATA[elettrodomestico]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[exa italia]]></category>
		<category><![CDATA[exaitalia]]></category>
		<category><![CDATA[frigoriferi]]></category>
		<category><![CDATA[frigorifero]]></category>
		<category><![CDATA[fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[griglie]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[lavastoviglie]]></category>
		<category><![CDATA[lavatrice]]></category>
		<category><![CDATA[lavelli]]></category>
		<category><![CDATA[lavello]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[listino]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marchio]]></category>
		<category><![CDATA[miscelatore]]></category>
		<category><![CDATA[miscelatori]]></category>
		<category><![CDATA[nero]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[piani cottura]]></category>
		<category><![CDATA[piano cottura]]></category>
		<category><![CDATA[qualita']]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[rubinetti]]></category>
		<category><![CDATA[rubinetto]]></category>
		<category><![CDATA[tedesca]]></category>
		<category><![CDATA[teka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.exaitalia.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Teka è un gruppo industriale articolato in diverse divisioni industriali, con un numero di dipendenti superiore a 5000 unità. Il fatturato  annuale ammonta a circa 1,5 miliardi di euro.
Gli interessi del gruppo Teka coinvolgono diverse aree: dalla divisione cucine domestiche e professionali alle divisioni bagno,
stainless steel containers ed elettronica. L’accento posto da Teka alla diversificazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.exaitalia.com/wp-content/uploads/logoTeka2.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-569" title="logo Teka" src="http://blog.exaitalia.com/wp-content/uploads/logoTeka2.gif" alt="logo Teka" width="94" height="59" /></a><a href="http://blog.exaitalia.com/category/elettrodomestici/produttori-elettrodomestici/elettrodomestici-teka-produttori-elettrodomestici-elettrodomestici/">Teka</a> è un gruppo industriale articolato in diverse divisioni industriali, con un numero di dipendenti superiore a 5000 unità. Il fatturato  annuale ammonta a circa 1,5 miliardi di euro.</p>
<p>Gli interessi del gruppo <a href="http://blog.exaitalia.com/category/elettrodomestici/produttori-elettrodomestici/elettrodomestici-teka-produttori-elettrodomestici-elettrodomestici/">Teka</a> coinvolgono diverse aree: dalla divisione cucine domestiche e professionali alle divisioni bagno,<br />
stainless <a href="http://blog.exaitalia.com/category/elettrodomestici/produttori-elettrodomestici/steel-elettrodomestici-professionali/">steel</a> containers ed elettronica. L’accento posto da <a href="http://blog.exaitalia.com/category/elettrodomestici/produttori-elettrodomestici/elettrodomestici-teka-produttori-elettrodomestici-elettrodomestici/">Teka</a> alla diversificazione dei propri affari è affiancato da ingenti investimenti in ricerca e sviluppo.</p>
<p>Il gruppo <a href="http://blog.exaitalia.com/category/elettrodomestici/produttori-elettrodomestici/elettrodomestici-teka-produttori-elettrodomestici-elettrodomestici/">Teka</a> conta 38 filiali commerciali e 32 fabbriche dislocate in 17 diversi paesi del mondo</p>
